| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 20 | 0,1 | 43,3 | |||||
| 124 | 15,9 | 1,6 | 6 | |||||
| 65,7 | 0,08 | 1,9 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 440 | 19,1 | 2 | 39,5 | |||||
| 200 | 12,5 | 1,4 | 16 | |||||
| 82,2 | 0,1 | 14,5 | 0 | 0,1 | ||||
| 44,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 229 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 0,4 | 3,2 | 0 | 0 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1382 {{foodstuff.count}}

