| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 14,7 | 3 | 18 | 0 | ||||
| 42,5 | 0,5 | 5,1 | 0 | |||||
| 62,8 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| 260 | 13 | 1 | 23 | |||||
| 659 | 0,5 | 2,9 | 73 | |||||
| 37 | 0,2 | 2 | 0 | |||||
| 73,8 | 0,3 | 0,4 | 0 | |||||
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 185 | 9,7 | 20,3 | 7 | 1,4 | ||||
| 65,7 | 0,08 | 1,9 | 0 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1355 {{foodstuff.count}}

