| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 12,3 | 0,5 | 1 | 0,7 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 4,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| 286 | 9 | 55 | 3 | 2 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 905168 {{foodstuff.count}}

