Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,72 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
48,2 | 0,5 | 11 | 0,1 | 0,4 | ||||
317 | 8,9 | 62,2 | 1,8 | 6,2 | ||||
18,9 | 0 | 4,5 | 0 | |||||
83,4 | 1,3 | 12,1 | 3,1 | 0,3 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 92 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.