| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 67,8 | 3,2 | 10,5 | 1,4 | |||||
| 351 | 39 | 27 | 8,8 | 16 | ||||
| 98,2 | 14 | 3,3 | 3 | 0,7 | ||||
| 342 | 15,3 | 60,1 | 2,4 | 15,3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 30 {{foodstuff.count}}

