Vajíčkovo-syrová omeleta
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
1 porcia
2 x kus (40 g) | |
porcia (3 ml) | |
kus (125 g) | |
kus (35 g) | |
100 g |
Postup prípravy receptu
1
Na panvici si rozohrejeme olej. Pridáme vajcia, mozarellu a poukladáme paradajku. Hotovú omeletu podávame s uhorkou.
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 1 539 kJ |
Bielkoviny | 35 g |
Sacharidy | 5 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 23 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 12 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0,2 g |
Polonenasýtené | 0,08 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 1 g |
Soľ | 0,99 g |
Voda | 33 g |
Vápnik | 0,06 mg |
PHE | 1 737 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách