Kuracia šunka obsahuje prevažne 60 % kuracieho mäsa, živočíšne bielkoviny, pitnú vodu, zemiakový škrob, jedlú soľ a konzervačné látky, dextrózu, glukózový sirup, látky na zvýraznenie chuti a vône, antioxidanty a i. Podľa podielu, obsahu a kvality jednotlivých surovín sa odvíja aj obsah výsledného produktu. Dôležitý je tiež aj postup výroby.
šunka kuracia
Bielkoviny | 18 g |
Sacharidy | 0 g |
Cukry | - |
Tuky | 10 g |
Nasýtené mastné kyseliny | - |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Soľ | - |
Voda | - |
Vápnik | 10 mg |
GI | |
PHE | 880 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Pre malé deti je najvhodnejšia detská kuracia šunka. Priemyselne vyrábané údeniny (aj kuracia šunka) môžu byť zdrojom veľkého množstva soli, niekedy aj tuku a iných nežiadúcich prídavných látok. Ak máte vysoký krvný tlak, alebo držíte redukčnú prípadne inú diétu, dávajte si pozor pri výbere šunky a overte si, či je vhodná práve pre vašu diétu.
Odporúčaná skladovacia teplota je 0-5 °C. Ak kupujete zabalenú šunku, musíte ju spotrebovať do 24 hodín od otvorenia balenia. Ak máte radi šunku a konzumujete ju skutočne často, určite oceníte možnosť domácej prípravy. Na trhu sa opäť objavil tzv. šunkovar, s ktorým zvládne prípravu aj laik. Je to síce proces náročný na čas, ale v konečnej podobe sa vyhnete konzumácii zbytočných prídavných látok a ešte môžete ušetriť nejaké drobné. Nezabudnite však, že práve kvôli absencii konzervačných a prídavných látok treba takúto šunku rýchlo spotrebovať.
Najhľadanejšie v kategórii Údeniny a paštéty
Názov | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
410 | | |
452 | | |
647 | | |
301 | | |
366 | | |
495 | | |
385 | | |
435 | | |
355 | | |
1 519 | | |
1 879 | | |
1 269 | | |
425 | | |
381 | | |
1 305 | |