{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Potraviny keyboard_arrow_right
Pečivo slané keyboard_arrow_right
slatinský chlieb celozrnný 100% Slatinské pekárne
slatinský chlieb celozrnný 100% Slatinské pekárne
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 815 kJ
= 195 kcal
Bielkoviny 11 g
Sacharidy 33 g
Tuky 0,5 g
Vláknina 9 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 815 kJ
Bielkoviny 11 g
Sacharidy 33 g
Tuky 0,5 g
Vláknina 9 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 11 g |
Sacharidy | 33 g |
Cukry | 0,8 g |
Tuky | 0,5 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 9 g |
Soľ | 2 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 550 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Najhľadanejšie v kategórii Pečivo slané
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
946 | 0,07 | 0,45 | 0,01 | 0,03 | | |
1 202 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | | |
1 100 | 0,1 | 0,43 | 0,05 | 0,03 | | |
1 289 | 0,09 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | | |
950 | 0,08 | 0,4 | 0,01 | | ||
1 206 | 0,11 | 0,48 | 0,04 | 0,06 | | |
1 350 | 0,09 | 0,55 | 0,06 | 0,05 | | |
800 | 0,05 | 0,37 | 0,01 | 0,08 | | |
1 072 | 0,1 | 0,48 | 0,02 | 0,04 | | |
1 034 | 0,1 | 0,44 | 0,02 | 0,05 | | |
1 201 | 0,13 | 0,29 | 0,13 | 0,01 | | |
821 | 0,08 | 0,32 | 0,02 | 0,07 | | |
924 | 0,16 | 0,38 | 0 | | ||
1 058 | 0,09 | 0,47 | 0,03 | 0,08 | | |
833 | 0,08 | 0,43 | 0,01 | 0,08 | | |
1 461 | 0,06 | 0,27 | 0,21 | | ||
984 | 0,09 | 0,47 | 0,01 | 0,02 | | |
918 | 0,08 | 0,4 | 0,03 | 0,04 | | |
1 922 | 0,22 | 0,4 | 0,22 | | ||
900 | 0,07 | 0,4 | 0,01 | 0,03 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách