{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


ryža dlhozrná lúpaná
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 1 461 kJ
= 349 kcal
Bielkoviny 8 g
Sacharidy 79 g
Tuky 0,52 g
Vláknina 2 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 461 kJ
Bielkoviny 8 g
Sacharidy 79 g
Tuky 0,52 g
Vláknina 2 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 8 g |
Sacharidy | 79 g |
Cukry | 0,2 g |
Tuky | 0,52 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,14 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 2 g |
Soľ | 0,01 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Najhľadanejšie v kategórii Obilninové výrobky ostatné
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 566 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 457 | 0,15 | 0,52 | 0,05 | 0,16 | | |
1 552 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,09 | | |
1 558 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 486 | 0,13 | 0,62 | 0,06 | 0,09 | | |
898 | 0,09 | 0,45 | 0 | 0,06 | | |
1 570 | 0,13 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
347 | 0,03 | 0,19 | 0 | 0,03 | | |
1 558 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 436 | 0,11 | 0,71 | 0,04 | 0,1 | | |
1 192 | 0,11 | 0,5 | 0,05 | 0,04 | | |
1 210 | 0,09 | 0,46 | 0,06 | 0,06 | | |
1 534 | 0,09 | 0,77 | 0,01 | 0 | | |
1 673 | 0,09 | 0,69 | 0,08 | 0,06 | | |
1 470 | 0,09 | 0,74 | 0,03 | 0,06 | | |
2 081 | 0,05 | 0,63 | 0,24 | 0,04 | | |
1 972 | 0,08 | 0,64 | 0,19 | 0,04 | | |
1 470 | 0,11 | 0,56 | 0,07 | 0,1 | | |
1 877 | 0,09 | 0,67 | 0,14 | 0,09 | | |
1 848 | 0,12 | 0,57 | 0,16 | 0,09 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách