{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Potraviny keyboard_arrow_right
Cereálie a müsli keyboard_arrow_right
Nominal cereální kaše Nomina ovesná
Nominal cereální kaše Nomina ovesná
(Nominal)
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 1 545 kJ
= 369 kcal
Bielkoviny 12 g
Sacharidy 68 g
Tuky 4 g
Vláknina 6 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 545 kJ
Bielkoviny 12 g
Sacharidy 68 g
Tuky 4 g
Vláknina 6 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 12 g |
Sacharidy | 68 g |
Cukry | 1 g |
Tuky | 4 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 6 g |
Soľ | 0,02 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 600 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Najhľadanejšie v kategórii Cereálie a müsli
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 512 | 0,13 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
1 819 | 0,08 | 0,65 | 0,14 | 0,07 | | |
1 874 | 0,08 | 0,67 | 0,15 | 0,04 | | |
1 448 | 0,12 | 0,61 | 0,03 | 0,12 | | |
1 558 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 482 | 0,1 | 0,57 | 0,04 | 0,25 | | |
1 570 | 0,13 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
1 177 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | | |
1 634 | 0,1 | 0,74 | 0,04 | 0,07 | | |
1 485 | 0,1 | 0,59 | 0,06 | 0,09 | | |
1 725 | 0,1 | 0,69 | 0,1 | 0,05 | | |
1 562 | 0,31 | 0,35 | 0,17 | | ||
2 014 | 0,06 | 0,68 | 0,2 | 0,04 | | |
1 901 | 0,05 | 0,59 | 0,22 | 0,04 | | |
1 583 | 0,08 | 0,76 | 0,03 | 0,07 | | |
1 568 | 0,09 | 0,6 | 0,09 | 0,08 | | |
1 717 | 0,09 | 0,69 | 0,04 | 0,09 | | |
1 587 | 0,18 | 0,58 | 0,06 | 0,08 | | |
1 457 | 0,12 | 0,67 | 0,03 | 0,14 | | |
1 562 | 0,1 | 0,75 | 0,02 | 0,07 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách