{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Potraviny keyboard_arrow_right
Pečivo slané keyboard_arrow_right
Kváskový domáci chlieb - pšenično-špaldový
Kváskový domáci chlieb - pšenično-špaldový
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 846 kJ
= 202 kcal
Bielkoviny 1 g
Sacharidy 45 g
Tuky 2 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 846 kJ
Bielkoviny 1 g
Sacharidy 45 g
Tuky 2 g
Vláknina -
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 1 g |
Sacharidy | 45 g |
Cukry | - |
Tuky | 2 g |
Nasýtené mastné kyseliny | - |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Soľ | - |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 50 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Najhľadanejšie v kategórii Pečivo slané
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
946 | 0,07 | 0,45 | 0,01 | 0,03 | | |
1 202 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | | |
1 100 | 0,1 | 0,43 | 0,05 | 0,03 | | |
1 289 | 0,09 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | | |
815 | 0,11 | 0,33 | 0 | 0,09 | | |
950 | 0,08 | 0,4 | 0,01 | | ||
1 206 | 0,11 | 0,48 | 0,04 | 0,06 | | |
1 350 | 0,09 | 0,55 | 0,06 | 0,05 | | |
800 | 0,05 | 0,37 | 0,01 | 0,08 | | |
1 072 | 0,1 | 0,48 | 0,02 | 0,04 | | |
1 042 | 0,1 | 0,44 | 0,02 | 0,05 | | |
1 239 | 0,08 | 0,54 | 0,05 | 0,02 | | |
1 046 | 0,08 | 0,35 | 0,07 | 0,03 | | |
952 | 0,09 | 0,42 | 0,03 | | ||
831 | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 0,08 | | |
1 386 | 0,08 | 0,6 | 0,01 | 0,21 | | |
947 | 0,06 | 0,35 | 0,05 | 0,09 | | |
1 237 | 0,11 | 0,46 | 0,08 | 0,11 | | |
1 244 | 0,11 | 0,49 | 0,05 | | ||
945 | 0,07 | 0,45 | 0,01 | 0,03 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách