Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 0,2 | 13,7 | 0,59 | |||||
40,8 | 0,04 | 3,9 | 0,26 | |||||
250 | 4 | 34 | 9,7 | |||||
358 | 7,2 | 53,1 | 12,5 | 2,3 | ||||
29,7 | 0,28 | 1,3 | 0,2 | |||||
470 | 4,4 | 58 | 22 | |||||
28,4 | 0,2 | 3,4 | 0,15 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 387 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.