| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,5 | 0,5 | 5,8 | 0,5 | |||||
| 21,7 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 0,2 | ||||
| 330 | 2,1 | 75 | 0,5 | 7,3 | ||||
| 53,3 | 0,48 | 9,3 | 1,4 | 0,5 | ||||
| 459 | 15 | 48 | 21 | 9,3 | ||||
| 348 | 8,4 | 66 | 2 | 15 | ||||
| 94,1 | 0,5 | 5,4 | 7,9 | 0 | ||||
| 640 | 23 | 5 | 57 | 9,3 | ||||
| 375 | 13 | 71,6 | 2,3 | 5,9 | ||||
| 354 | 0 | 87,2 | 0 | 0 | ||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 7022 {{foodstuff.count}}

