Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 7,1 | 0 | |||||
441 | 9,5 | 59,8 | 17,4 | 3,1 | ||||
219 | ||||||||
67,2 | ||||||||
17,9 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | |||||
34,4 | 0 | 7,4 | 0 | |||||
403 | 8,6 | 77,6 | 6 | |||||
554 | 8,1 | 48,6 | 36,1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 819 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.