{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


arašidové maslo Pure Nuts
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 2 374 kJ
= 567 kcal
Bielkoviny 26 g
Sacharidy 16 g
Tuky 49 g
Vláknina 8 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 2 374 kJ
Bielkoviny 26 g
Sacharidy 16 g
Tuky 49 g
Vláknina 8 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 26 g |
Sacharidy | 16 g |
Cukry | 6 g |
Tuky | 49 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 7 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 8 g |
Soľ | 0 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 1 290 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Najhľadanejšie v kategórii BIO potraviny
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | | ||
523 | 0,12 | 0,02 | 0,08 | | ||
1 537 | 0,12 | 0,56 | 0,08 | 0,09 | | |
1 078 | 0,06 | 0,49 | 0,02 | 0,1 | | |
1 563 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 666 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | | |
838 | 0,09 | 0,37 | 0,01 | 0,05 | | |
2 373 | 0,26 | 0,16 | 0,49 | 0,09 | | |
1 394 | 0 | 0,82 | 0 | | ||
578 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | | ||
1 943 | 0,06 | 0,62 | 0,2 | 0,04 | | |
1 796 | 0,03 | 0,53 | 0,21 | 0,08 | | |
1 781 | 0,07 | 0,75 | 0,1 | | ||
1 851 | 0,18 | 0,47 | 0,18 | 0,1 | | |
800 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | | ||
1 415 | 0,2 | 0,54 | 0,02 | 0,11 | | |
163 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | | |
1 440 | 0,14 | 0,63 | 0,03 | 0,08 | | |
1 725 | 0,08 | 0,78 | 0,08 | 0,03 | | |
577 | 0,14 | 0 | 0,09 | 0,02 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách