Potraviny Vitamíny Minerálne látky Vplyv na zdravie Nevhodné potraviny Éčka
Hodnoty uvedené v tabuľke sú na 100 g potraviny.
Množstvo: Energetická hodnota (kcalkJ) Bielkoviny Sacharidy Tuky Vláknina
max:
{{t.title}} [Vplyv na zdravie] [Nevhodné potraviny] [Vitamíny] [Minerálne látky] [Éčka] [Ostatné]
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|
| 1 260 | 26 | 34 | 0,8 | 25 |
| 1 290 | 26 | 37 | 0,8 | 23 |
| 1 470 | 8 | 70 | 3 | 7 |
| 496 | 3 | 26 | 0,24 | 0,41 |
| 1 530 | 12 | 71 | 3 | 2 |
| 1 480 | 8 | 78 | 0,5 | 0,7 |
| 1 481 | 8 | 77 | 1 | 1 |
| 1 407 | 11 | 63 | 1 | 13 |
| 500 | 3 | 25 | 0,83 | 0,5 |
| 1 490 | 7 | 80 | 0,5 | 0,5 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
{{item.title}} keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up {{i.title}}
{{i.title}} {{i.description}}
Potraviny Vitamíny Minerálne látky Vplyv na zdravie Nevhodné potraviny Éčka {{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách