Závin z listového těsta s provensálskými bylinkami
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
500 x 1 g | |
50 x 1 g | |
150 x 1 g | |
150 x 1 g | |
60 x 1 g | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Listové těsto vyválíme do tvaru obdélníku.
2
Celé potřeme kečupem nebo rajským protlakem. Doprostřed po celé délce rozložíme plátky šunky, které hojně zasypeme nastrouhaným uzeným sýrem smíchaným s provensálským kořením.
3
Závin zabalíme a potřeme rozšlehaným vejcem. Povrch na několika místech propícháme vidličkou, aby se nám nenafoukl.
4
Posypeme sezamovými semínky a dáme péct na 25 minut do trouby, vyhřáté na 180 stupňů.
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 11 881 kJ |
Bielkoviny | 102 g |
Sacharidy | 199 g |
Cukry | 22 g |
Tuky | 189 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 77 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 3 g |
Polonenasýtené | 1 g |
Cholesterol | 259 mg |
Vláknina | 13 g |
Soľ | 4 g |
Voda | 79 g |
Vápnik | 99 mg |
PHE | 5 104 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách