Těstoviny s boloňskou kuřecí
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
4 porcie
100 g | |
kus (100 g) | |
porcia (50 g) | |
10 ml | |
porcia (20 g) | |
2 x 200 g | |
4 x 125 g | |
20 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Cibuli a mrkev nakrájíme na kostičky a orestujeme na olivovým oleji a másle.
2
Přidáme nasekaný česnek, mleté kuřecí maso, osolíme a mícháme, aby se maso opeklo rovnoměrně a rozpadlo na kousíčky. Jakmile je maso hotové, přidáme konzervu rajčat, zamícháme a necháme dusit pod pokličkou 20 minut.
3
Připravíme těstoviny dle návodu a nastrouháme parmezán. Omáčku ochutíme solí, pepřem.
4 porce, příprava cca 45 minut
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 8 535 kJ |
Bielkoviny | 84 g |
Sacharidy | 291 g |
Cukry | 22 g |
Tuky | 57 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
Transmastné kyseliny | 1 g |
Mononenasýtené | 12 g |
Polonenasýtené | 2 g |
Cholesterol | 48 mg |
Vláknina | 8 g |
Soľ | 1 g |
Voda | 136 g |
Vápnik | 68 mg |
PHE | 4 201 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách