Šošovicová krémová polievka
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
250 x 1 g | |
porcia (50 g) | |
2 x kus (5 g) | |
5 g | |
5 x 1 g | |
10 x 1 ml |
Postup prípravy receptu
1
Šošovicu umyjeme a na pár hodín namočíme vo vode.
2
Vodu vylejeme a šošovicu vložíme do hrnca. Zalejeme litrom a pol studenej vody. Pridáme cibuľu, strúčiky cesnaku, bobkový list, soľ a varíme domäkka.
3
Uvarenú šošovicu precedíme, oddelíme približne polovicu, ktorú spolu s cibuľou a strúčikmi cesnaku dohladka rozmixujeme. Obe časti zmiešame, povaríme cca. 5 minút a dochutíme soľou a octom.
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 3 785 kJ |
Bielkoviny | 62 g |
Sacharidy | 157 g |
Cukry | 9 g |
Tuky | 3 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,71 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0,52 g |
Polonenasýtené | 1 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 30 g |
Soľ | 5 g |
Voda | 85 g |
Vápnik | 223 mg |
PHE | 3 104 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách