Slané tekvicové placky
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
9 x porcia (100 g) | |
3 x 50 g | |
2 x 100 g | |
3 g | |
3 x 1 g | |
2 x kus (5 g) | |
porcia (5 g) | |
100 g |
Postup prípravy receptu
1
Dýni nastrouháme najemno, přidáme vejce, mouku, osolíme , opepříme a přidáme prolisovaný česnek dle chuti.
2
Lístky rozmarýnu nasekáme, cibulku nakrájíme najemno a vmícháme do těsta. Pečeme na oleji z obou stran jako bramboráky.
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 5 563 kJ |
Bielkoviny | 60 g |
Sacharidy | 239 g |
Cukry | 8 g |
Tuky | 22 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 6 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0,82 g |
Polonenasýtené | 2 g |
Cholesterol | 560 mg |
Vláknina | 21 g |
Soľ | 3 g |
Voda | 33 g |
Vápnik | 399 mg |
PHE | 3 016 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Brokolicovo-špenátové placky s batáty
Brokolicová pizza bez mouky
Špenátové palačinky
Zapečená brambora plněná zeleninou a mozzarellou
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách