Paradajkové Kura s ricottou
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
5 porcií
6 x 100 g | |
4 x 100 g | |
100 g | |
5 x 1 g | |
2 x 100 g | |
20 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Kuracie prsia nakrájame na vačšie kúsky (prípadne ako kto uzná za vhodné).
2
Na masti popražíme nakrájanú cibuľku, pridáme mäso a necháme ho zatiahnúť. Keď sa zatiahne, trochu posolíme a okoreníme. Podlejeme ho teplou vodou.
3
Pridáme rajčiny a poprípade možeme dodať aj trochu vody. Dusíme 20 - 25 minút.
4
Trochu omáčky odberieme k ricotte, rozmiešame a vrátime do hrnca, premiešame.
5
Necháme ešte chvílu povariť. Podávame s cestovinami, ryžou, prípadne krúpami.
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 4 453 kJ |
Bielkoviny | 160 g |
Sacharidy | 29 g |
Cukry | 17 g |
Tuky | 31 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0 g |
Polonenasýtené | 0,11 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 3 g |
Soľ | 2 g |
Voda | 88 g |
Vápnik | 486 mg |
PHE | 7 956 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách