Cuketové rezance s avokádom a volským okom
Ingrediencie
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingrediencie
1 porcia
100 x 1 g | |
60 x 1 g | |
3 x 1 g | |
20 x 1 g | |
15 x 1 ml | |
50 x 1 g | |
10 x 1 g | |
30 x 1 g |
Postup prípravy receptu
1
Opatrne umyte jednu cuketu. Pripravte tenké cuketové plátky so zeleninovou šupkou, kým nie je polovica cukety "olúpaná". Druhú polovicu môžete vložiť do mrazničky na inokedy.
2
Do mixéra vložte pol avokáda, 1 strúčik cesnaku, hrsť čerstvej bazalky a šťavu z polovice limetky. Miešajte, kým nezískate krémovú zmes.
3
Zahrejte 1 polievkovú lyžicu olivového oleja na panvici a jemne opečte cuketové plátky približne 3 minúty. Cuketu vložte do misky.
4
Plátky cukety zmiešame s avokádovou omáčkou a 1 polievkovou lyžicou slnečnicových semienok.
5
Varte 1 vajce na panvici (volské oko), kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu, a položte na plátky cukety.
Čas prípravy: 15 minút
Kategorie
Nutričné hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 448 kcal |
Bielkoviny | 12 g |
Sacharidy | 10 g |
Cukry | 3 g |
Tuky | 39 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 6 g |
Transmastné kyseliny | 0,9 g |
Mononenasýtené | 18 g |
Polonenasýtené | 6 g |
Cholesterol | 216 mg |
Vláknina | 6 g |
Soľ | 0,02 g |
Voda | 163 g |
Vápnik | 119 mg |
PHE | 607 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bielkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Soľ | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápnik | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách