{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Penam večerný chlebík krájaný
(Penam)
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 1 147 kJ
= 274 kcal
Bielkoviny 28 g
Sacharidy 6 g
Tuky 13 g
Vláknina 13 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 147 kJ
Bielkoviny 28 g
Sacharidy 6 g
Tuky 13 g
Vláknina 13 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 28 g |
Sacharidy | 6 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 13 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 2 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 13 g |
Soľ | 1 g |
Voda | - |
Vápnik | - |
GI | |
PHE | 1 400 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Najhľadanejšie v kategórii Pečivo slané
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
946 | 0,07 | 0,45 | 0,01 | 0,03 | | |
1 202 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | | |
1 100 | 0,1 | 0,43 | 0,05 | 0,03 | | |
1 289 | 0,09 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | | |
808 | 0,11 | 0,33 | 0 | 0,09 | | |
950 | 0,08 | 0,4 | 0,01 | | ||
1 206 | 0,11 | 0,48 | 0,04 | 0,06 | | |
1 350 | 0,09 | 0,55 | 0,06 | 0,05 | | |
800 | 0,05 | 0,37 | 0,01 | 0,08 | | |
1 072 | 0,1 | 0,48 | 0,02 | 0,04 | | |
754 | 0,06 | 0,38 | 0,01 | 0,02 | | |
1 005 | 0,09 | 0,46 | 0,01 | 0,04 | | |
965 | 0,09 | 0,45 | 0,01 | | ||
1 001 | 0,04 | 0,45 | 0,03 | 0,07 | | |
1 153 | 0,11 | 0,54 | 0,01 | 0,02 | | |
863 | 0,07 | 0,42 | 0,01 | | ||
1 327 | 0,07 | 0,53 | 0,08 | 0,01 | | |
1 230 | 0,08 | 0,27 | 0,16 | 0,03 | | |
1 604 | 0,1 | 0,4 | 0,21 | | ||
921 | 0,07 | 0,42 | 0,01 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách