{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Ledo lesné ovocie mrazené
(Ledo)
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 117 kJ
= 28 kcal
Bielkoviny 0,8 g
Sacharidy 6 g
Tuky 0 g
Vláknina 0 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 117 kJ
Bielkoviny 0,8 g
Sacharidy 6 g
Tuky 0 g
Vláknina 0 g
Nutričné hodnoty
Bielkoviny | 0,8 g |
Sacharidy | 6 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 0 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Transmastné kyseliny | 0 g |
Mononenasýtené | 0 g |
Polonenasýtené | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 0 g |
Soľ | 0 g |
Voda | 0 g |
Vápnik | 0 mg |
GI | |
PHE | 40 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Najhľadanejšie v kategórii Ostatné
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0,01 | 0,07 | 0 | 0,04 | | |
146 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,02 | | |
400 | 0,03 | 0,26 | 0 | 0,02 | | |
1 583 | 0,1 | 0,77 | 0,03 | 0,01 | | |
733 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0 | | |
380 | 0,03 | 0,17 | 0,01 | 0 | | |
3 686 | 0 | 0 | 1 | | ||
1 528 | 0,06 | 0,81 | 0,01 | 0,02 | | |
1 020 | 0,03 | 0,53 | 0,02 | 0,05 | | |
435 | 0,03 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | | |
1 181 | 0,08 | 0,54 | 0,01 | 0,12 | | |
2 353 | 0,09 | 0,43 | 0,38 | | ||
1 507 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | | |
1 490 | 0,75 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | | |
385 | 0,03 | 0,17 | 0,01 | 0 | | |
2 357 | 0,06 | 0,38 | 0,43 | 0 | | |
507 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | | |
2 395 | 0,03 | 0,57 | 0,37 | | ||
1 512 | 0,03 | 0,07 | 0,35 | 0 | | |
1 587 | 0,26 | 0,46 | 0,09 | 0,05 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách