| Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
| 169 | 27,3 | 0 | 6,7 | |||||
| 131 | 3 | 22 | 3,5 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 88,9 | 1,2 | 17,2 | 0,27 | 6,8 | ||||
| 124 | 1,4 | 4,9 | 11 | 3 | ||||
| 54 | 0,7 | 3,7 | 4,1 | 1 | ||||
| 119 | 20,1 | 0,23 | 4,2 | |||||
| Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 204 {{foodstuff.count}}

