{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Potraviny keyboard_arrow_right
Syry tavené a roztierateľné keyboard_arrow_right
Veselá krava lahodná syr trojuholníčky
Veselá krava lahodná syr trojuholníčky
Množstvo x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 921 kJ
= 220 kcal
Bielkoviny 10 g
Sacharidy 4 g
Tuky 18 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bielkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 921 kJ
Bielkoviny 10 g
Sacharidy 4 g
Tuky 18 g
Vláknina -
Nutričné hodnoty
Stav | surové |
Bielkoviny | 10 g |
Sacharidy | 4 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 18 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 12 g |
Transmastné kyseliny | - |
Mononenasýtené | - |
Polonenasýtené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Soľ | - |
Voda | - |
Vápnik | 0,6 mg |
GI | |
PHE | 525 mg |
Stav | surové tepelne spracované |
Bielkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasýtené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transmastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polonenasýtené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Soľ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápnik | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Zloženie nutričných hodnôt
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Obsahuje vitamíny
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B1 Vitamín B1 (tiamín)
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Vitamín B12 Vitamín B12 (kobalamín)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B5 Vitamín B5 (pantotenol, kyselina pantotenová)
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacín, niacínamid, nikotínamid, kyselina nikotínová)
Obsahuje minerálne látky
Zinek Zinek
Draslík Draslík
Železo Železo
Meď Meď
Vápnik Vápnik
Fosfor Fosfor
Hořčík Hořčík
Mangan Mangan
Sodík Sodík
Selen Selen
Pozitívny vplyv na zdravie
Negatívny vplyv na zdravie
Deti Nevhodné pre deti
Najhľadanejšie v kategórii Syry tavené a roztierateľné
Názov | Energetická hodnota (kJ) | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
875 | 0,09 | 0,05 | 0,17 | | ||
1 062 | 0,1 | 0,05 | 0,22 | | ||
1 076 | 0,07 | 0,03 | 0,24 | | ||
1 298 | 0,08 | 0,02 | 0,3 | 0 | | |
800 | 0,1 | 0,05 | 0,14 | 0 | | |
687 | 0,14 | 0,05 | 0,1 | | ||
1 298 | 0,04 | 0,06 | 0,3 | | ||
800 | 0,1 | 0,05 | 0,14 | | ||
1 327 | 0,03 | 0,07 | 0,31 | 0 | | |
1 235 | 0,11 | 0,06 | 0,25 | | ||
1 332 | 0,21 | 0,01 | 0,23 | | ||
614 | 0,08 | 0,03 | 0,12 | | ||
1 122 | 0,16 | 0,01 | 0,22 | | ||
729 | 0,11 | 0,04 | 0,13 | | ||
829 | 0,12 | 0,06 | 0,14 | 0 | | |
850 | 0,11 | 0 | 0,17 | 0,04 | | |
1 176 | 0,09 | 0,05 | 0,27 | | ||
833 | 0,19 | 0,06 | 0,11 | | ||
979 | 0,16 | 0,01 | 0,18 | | ||
1 143 | 0,07 | 0,03 | 0,26 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravín v našej databáze
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplnených jedálničkov
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabuľkách